<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Curhatan Artis Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.artisindo.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artisindo.info</link>
	<description>Aggregator Blog Artis Indonesia (sumber: Blogdetik, Blogseleb, dll.)</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:16:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nyepi</title>
		<link>http://www.artisindo.info/nyepi/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/nyepi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penggemar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[a-liburan-kerja]]></category>

		<category><![CDATA[a-nemenin-mamiku-]]></category>

		<category><![CDATA[bagus-banget]]></category>

		<category><![CDATA[foto sandra dewi]]></category>

		<category><![CDATA[hindu]]></category>

		<category><![CDATA[ini-aku]]></category>

		<category><![CDATA[nyepi]]></category>

		<category><![CDATA[sebentar-dan]]></category>

		<category><![CDATA[selamat-hari]]></category>

		<category><![CDATA[tidur-seharian-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/nyepi/</guid>
		<description><![CDATA[ Hai&#8230;selamat hari Nyepi buat umat Hindu yang merayakannya yah. Hari ini aku tetap live Derings..Pada ngapain ni liburan? aku dirumah aja nemenin mamiku. Beres2 dan liat blog hehehehe&#8230;mau bobo akh&#8230;seneng juga liburan kerja sebentar dan tidur seharian. Kata Tika adikku, Hachiko bagus banget filmnya. Nonton akh.. salam sd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringkasan dari - Sandra Dewi Official Blog</p>
<p> Hai&#8230;selamat hari Nyepi buat umat Hindu yang merayakannya yah. Hari ini aku tetap live Derings..Pada ngapain ni liburan? aku dirumah aja nemenin mamiku. Beres2 dan liat blog hehehehe&#8230;mau bobo akh&#8230;seneng juga liburan kerja sebentar dan tidur seharian. Kata Tika adikku, Hachiko bagus banget filmnya. Nonton akh.. salam sd </p>
<p>Read the original here: <br />
<a target="_blank" href="http://sandradewi.blogseleb.com/2010/03/16/nyepi/" title="Nyepi">Nyepi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/nyepi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Singapore</title>
		<link>http://www.artisindo.info/singapore/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penggemar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[a-aku-bisa]]></category>

		<category><![CDATA[a-bablas-libur]]></category>

		<category><![CDATA[a-bener2-bisa]]></category>

		<category><![CDATA[a-bisa-jalan]]></category>

		<category><![CDATA[a-ini-foto]]></category>

		<category><![CDATA[a-libur-lagi-]]></category>

		<category><![CDATA[a-mataku-yang]]></category>

		<category><![CDATA[a-pergi-makan]]></category>

		<category><![CDATA[a-yang-langsung]]></category>

		<category><![CDATA[foto sandra dewi]]></category>

		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[jumat-berangkat]]></category>

		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<category><![CDATA[takasimaya-]]></category>

		<category><![CDATA[waktunya-bener2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/singapore/</guid>
		<description><![CDATA[ Hai sanders &#8230;.wah setelah long weeknd ini seru yah. Karena jumat-minggu libur, terus senin masuk dan selasa libur lagi. Mungkin ada yang langsung buat semuanya bablas libur 5hari. Tapi Senin aku tetap live Derings. Akhirnya aku bisa liburan juga ni hihihihihi..seneng rasanya&#8230;Aku jumat berangkat dan minggu pulang. Tetap live Derings dan bisa holiday. Tapi memang aku biasanya selalu kerja, tapi sekarang waktunya bener2 bisa liburan 2hari. Senengnya. Aku ke Singapore dan hanya pergi makan makanan yang tidak dijual di Indonesia,seperti cemilan churos di Takasimaya. Dan banyak lainnya. Enaknya di Singapore adalah kita bisa jalan kaki. Dan kl di Jakarta, itu sangat berbahaya. Hahahahaha ini foto masa kecilku, aku suka sekali&#8230;Dari dulu bola mataku yang hitam sangat besar dan aku suka sekali, jadul banget yah fotonya. Ceking lagi hahahahaha. Yey dapet project baru dan baru kelar tanda tangan&#8230;horeeee&#8230;. salam sd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/singapore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Research Techniques (Teknik Penelitian Sosial): untuk Thesis MBA Ikang dan Marissa di UGM</title>
		<link>http://www.artisindo.info/social-research-techniques-teknik-penelitian-sosial-untuk-thesis-mba-ikang-dan-marissa-di-ugm/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/social-research-techniques-teknik-penelitian-sosial-untuk-thesis-mba-ikang-dan-marissa-di-ugm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penggemar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Penyanyi]]></category>

		<category><![CDATA[a-dan-tindakan]]></category>

		<category><![CDATA[a-objek-pembeli]]></category>

		<category><![CDATA[a-pendapat-atau]]></category>

		<category><![CDATA[a-priori-desain]]></category>

		<category><![CDATA[a-umumnya-dalam]]></category>

		<category><![CDATA[a-untuk-tujuan]]></category>

		<category><![CDATA[a-yang-berupa]]></category>

		<category><![CDATA[a-yang-tersedia]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/social-research-techniques-teknik-penelitian-sosial-untuk-thesis-mba-ikang-dan-marissa-di-ugm/</guid>
		<description><![CDATA[ Teknik penelitian sosial untuk pemasaran properti di Indonesia terbilang unik. Saya Ikang Fawzi dana istri saya Marissa Haque didalam pembuatan thesis kami berdua di FEB- UGM mencoba menggabungkan ide kami terkait entertainment yang selama ini seakan hanya berupa &#8216;mimpi&#8217; belaka. Beberapa teknik dasar yang kami berdua pakai ada didalam penalaran yang kami dapatkan secara independen dibawah ini sebagai berikut:   DALAM METODE KUANTITATIF Metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memetingkan atau menitikberatkan pada hasil, sehingga laporan dibuat dengan menggunakan lambang dan bilangan sebagai jawaban pasti atas persoalan yang diinginkan dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif dibuthkan adanya data-data dan selalu menggunakan analisis statistika untuk memperoleh hasil.   Dalam metode penelitian kuantitatif, terdapat beberapa teknik diantaranya: (1) wawancara terstruktur ( structured interview ); (2) statistik survei dan kuesioner (statistical surveys and questionnaires) kelompok responden atau fokus studi yang akan bermanfaat untuk membandingkan / kontras tanggapan peserta untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Lindlof &#038; Taylor (2002) mengembangkan pedoman wawancara kadang-kadang dianggap sebagai sarana, dimana peneliti dapat meningkatkan kehandalan dan kredibilitas data penelitian. B. Survei Statistik dan Kuesioner ( Statistical Surveys and Questionnaires ). Selanjutnya, teknik penelitian sosial dengan metode kuantitatif adalah survei statistik ( statistical survey ) dan kuesioner ( questionnaire ). Berikut penjelasan dari teknik penelitian tersebut. 1. Survei statistik ( Statistical survey ) Sebelum memahami tetang survei statistik, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang konsep statitik, populasi, dan survei. - Statistik adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah bidang sosial, misalnya; statistik tentang kemisminan, statistik tentang putus sekolah, statistik tentang kenakalan remaja, dan lain-lain. - Populasi adalah jumlah oarang atau penduduk di suatu daerah (tempat) yang digunakan sebagai penelitian.  Survei adalah teknik penelitian dengan memberikan batas yang jelas atas data. Statistik survei merupakan teknik penelitian kuantitaif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang item dalam suatu populasi. Sebuah survei cenderung menitik-beratkan pada pendapat atau informasi faktual. Pendapat atau informasi faktual biasanya tergantung pada tujuan dan banyaknya pemberian pertanyaan kepada responden. Berdasarkan pelaku dan jenis pertanyaannya, survei statistik dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan kuesioner. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang dikelola oleh seorang peneliti, survei ini disebut wawancara terstruktur atau peneliti-survei yang dikelola. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh responden, survei ini disebut sebagai kuesioner atau survei yang dikelola sendiri. Di Indonesia, penelitian survei pernah marak pada saat jelang pencalonan pemilihan presiden SBY tahun 2009. 2. Kuesioner (Questionnaire) Kuesioner diciptakan pertamakali oleh Sir Francis Galton. Sebuah kuesioner adalah teknik penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan petunjuk lain untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner sering dirancang untuk analisisstatistik dari semua jawaban. Beberapa keunggulan dari teknik penelitian kuesioner adalah sebagai berikut; - biaya penelitian yang murah, - tidak membutuhkan banyak usaha dari peneliti, - memiliki jawaban standar yang membuatnya mudah untuk mengumpulkan data. Namun, jawaban standar seperti itu dapat melemahkan pengguna. - kuesioner dengan tajam dibatasi oleh fakta, bahwa responden harus dapat membaca dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, Sebagai jenis survei, kuesioner juga memiliki banyak masalah yang sama pertanyaan yang berkaitan dengan konstruksi dan kata-kata yang ada dalam jenis lain jajak pendapat. C. Pengamatan Terstruktur ( Structured Observation) Pengamatan (observasi) adalah mengamati perilaku atau peristiwa. Terstruktur adalah melakukan (pengamatan) dengan cara menyiapkan pedoman pengamatan. Pedoman pengamatan adalah hal-hal yang perlu diamati pada objek penelitian. Pada umumnya dalam mengumpulkan pertanyaan, metode pengamatan lebih mudah dilakukan daripada mengajukan pertanyaan. Satu keuntungan dari pengamatan adalah peneliti tidak perlu mengajukan pertanyaan. Peneliti hanya menonton dan merekam. Seorang peneliti tidak akan mencoba untuk mengamati segala sesuatu tanpa arah dan tujuan, tetapi akan melihat panduan pengamatan. Bila menggunakan metode ini, pengamat mencoba untuk tidak mempengaruhi lingkungan yang sedang peneliti amati. Metode observasi sangat bervariasi dalam hal jumlah struktur. Metode ini berusaha menyediakan data selengkap mungkin dan deskripsi nonselektif. Metode ini memberikan daftar lengkap dari perilaku yang diharapkan. Dalam menggunakan metode observasi, biasanya telah disediakan daftar periksa ( form ) pengamatan sedemian rupa untuk memudahkan ceklis akan peristiwa dan tindakan mana yang terjadi. Perilaku yang dikehendaki harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak ada pertanyaan dalam pikiran pengamat apakah atau tidak itu terjadi. Dalam mengumpulkan data,teknik pengamatan sangat memakan waktu proses. Contoh penelitian dengan teknik pengamatan misalnya; perilaku orang tua tiri kepada anak tiri, perilaku siswa pada saat mendapatkan nilai pelajaran Sosiologi, perilaku orang miskin dalam mendapatkan sumbangan beras miskin, dan masih banyak contoh lagi lainnya. D. Analisis Isi ( Content Analysis ) Analisis isi adalah suatu metode pengambilan data penelitian dalam lmu-ilmu sosial yang menekankan isi suatu komunikasi. Earl Babbi mendefinisikan analisis isi adalah studi yang mencatat proses komunikasi manusia, seperti buku, website, lukisan dan hukum. Teknik penelitian ini paling sering digunakan oleh para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial untuk menganalisis transkrip rekaman wawancara dengan peserta. Analisis isi juga dianggap sebagai metode ilmiah dalam ilmu sastra khususnya pada teks-teks yang dipelajari akan siapa penulisnya, derajat keaslian, serta seberapa dalamnya makna. Menurut Harold Lasswell, rumusan pertanyaan-pertanyaan inti dalam teknik analisis isi adaah sebagai berikut: - Siapa bilang apa?, - kepada siapa?, - mengapa?, - sampai sejauh mana dan efeknya apa?.&#8221; Selanjutnya oleh Kimberly A. Neuendorf (2002) menawarkan enam-bagian definisi analisis isi, yaitu: analisis isi merupakan analisis mendalam dengan menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif pesan menggunakan metode ilmiah (termasuk perhatian terhadap objektivitas-intersubjektivitas, a priori desain, reliabilitas, validitas, generalisasi, replicability, dan pengujian hipotesis) dan tidak terbatas untuk tipe variabel yang dapat diukur atau konteks di mana pesan-pesan yang dibuat atau disajikan. Contoh: kasus rekaman anggodo dengan oknum polisi, jaksa, dan markus. E. Analisis Sekunder ( Secondary Analysis ) Analisis sekunder adalah teknik analisis penelitian sosial dengan cara menggunakan data-data yang tersedia sebelum penelitian (dokumentasi). Menurut Heaton (2000) analisis sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analitis yang menggunakan pra-data yang ada, baik untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan penelitian baru atau untuk memeriksa kembali pertanyaan-pertanyaan penelitian utama untuk tujuan menguatkan. Analisis sekunder biasanya sangat cocok untuk data statistik yang telah lengkap dan terdokumentasi dengan baik. F. Penelitian Pemasaran Kuantitatif ( Quantitative Marketing Research ) Penelitian pemasaran kuantitatif merupakan teknik penelitian kuantitatif dalam bidang pemasaran. Teknik penelitian pemasaran kuantitatif adalah penelitian pemasaran yang memiliki perhatian pada objek pembeli dan penjual pada hal-hal tentang: produk, harga, lokasi, dan promosi. Sebagai metode penelitian sosial, penelitian ini biasanya dengan menggunakan alat kuesioner dan skala. Orang yang merespons (responden) akan diminta untuk menyelesaikan menanggapi daftar pertanyaan (angket). Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk pihak pemasar, untuk menciptakan strategi dan rencana pemasaran. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/social-research-techniques-teknik-penelitian-sosial-untuk-thesis-mba-ikang-dan-marissa-di-ugm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Istriku Marissa Haque Duta Waqf Fund Management 2010: Ikang Fawzi</title>
		<link>http://www.artisindo.info/istriku-marissa-haque-duta-waqf-fund-management-2010-ikang-fawzi/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/istriku-marissa-haque-duta-waqf-fund-management-2010-ikang-fawzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Penyanyi]]></category>

		<category><![CDATA[a-dari-pengurus]]></category>

		<category><![CDATA[a-dengan-lebih]]></category>

		<category><![CDATA[a-lahan-yang]]></category>

		<category><![CDATA[a-yang-keliru]]></category>

		<category><![CDATA[director]]></category>

		<category><![CDATA[duta 2010]]></category>

		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta-islamic]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta-timur]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta-utara]]></category>

		<category><![CDATA[marissa-haque-]]></category>

		<category><![CDATA[tentang keluargaku]]></category>

		<category><![CDATA[waqf fund management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/istriku-marissa-haque-duta-waqf-fund-management-2010-ikang-fawzi/</guid>
		<description><![CDATA[ Sumber:? www.waqffund.com Sun, 28 Feb 2010 19:25:09 -0800   Indonesia memiliki banyak aset wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun aset wakaf tersebut tidak produktif karena lemahnya visi dan kemampuan para pengelola wakaf alias nazhir. Padahal nilai aset wakaf tersebut mencapai Rp 590 triliun. Duta Waqf Fund, Marissa Haque Fawzi , mengutip sebuah studi yang dilakukan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2006), yang mengungkapkan jumlah unit wakaf yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun! Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS dengan asumsi kurs Rp9.250/dolar. &#8220;Paradigma yang keliru tentang wakaf menjadi kendala bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga saat ini diperkirakan sekitar 76 persen wakaf di Indonesia tidak dikelola dengan baik&#8221;papar Marissa Haque pada Pelatihan Kewirausahaan Pengurus Masjid se-Jakarta, di Jakarta Islamic Center (JIC), Minggu, 28 Februari 2010 lalu. Pelatihan yang dibuka oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta DR Zaki Mubarak, diikuti sebanyak 200 peserta dari pengurus masjid dan majelis taklim di lima wilayah di Jakarta: Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kegiatan didukung Asuransi Bumiputera Syariah dan BTN Syariah. Marissa mengajak pengembangan ekonomi rakyat dapat dimulai dari masjid. Dengan memanfaatkan aset masjid dan sekitarnya bisa terbangun sistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia terdapat sekitar 800 ribu masjid jami. Masjid-masjid tersebut memiliki aset lahan berupa wakaf dan memiliki dana sosial dari sodakoh, infak, dan donasi lainnya. Bila aset dan dana tersebut dikelola dengan profesional, maka dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Managing Director Waqf Fund Management, Guntur S Mahardika menjelaskan, masjid-masjid di Jakarta umumnya memiliki dana sosial (kas) dari sodakoh, infak, dan donasi mulai Rp 5 juta sampai miliaran rupiah. Bila saja diasumsikan terdapat 200 masjid yang masing-masing memiliki dana sosial Rp 5 juta, maka bila dikumpulkan diperoleh dana Rp 1 miliar. &#8220;Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun tiga atau empat minimarket di sekitar masjid,&#8221;tuturnya. Marissa Haque bersama Waqf Fund Management memberikan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan agar para pengurus masjid bisa memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga mereka mampu mengembangkan aset wakaf dan dana sosial yang dimiliki masjid tersebut. Waqf Fund mengajak para penglola wakaf untuk meningkatkan kemampuan berbisnis untuk mengembangkan aset-aset wakaf dan dana sosial.   Bila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Guntur S Mahardika, di HP: 0888 163 8000 email: ? guntursubagja at gmail.com ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/istriku-marissa-haque-duta-waqf-fund-management-2010-ikang-fawzi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quality Time</title>
		<link>http://www.artisindo.info/quality-time/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/quality-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penggemar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[a-dia-sangat]]></category>

		<category><![CDATA[a-hubungan-kita]]></category>

		<category><![CDATA[alice-kita]]></category>

		<category><![CDATA[bersama2-teman2]]></category>

		<category><![CDATA[menikmati-hidup]]></category>

		<category><![CDATA[sandra dewi]]></category>

		<category><![CDATA[sangat-suka]]></category>

		<category><![CDATA[setelah-2bulan]]></category>

		<category><![CDATA[sudah-seperti]]></category>

		<category><![CDATA[ulang-tahun]]></category>

		<category><![CDATA[umum]]></category>

		<category><![CDATA[wonderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/quality-time/</guid>
		<description><![CDATA[ Minggu ini, aku sangat menikmati hidup setelah 2bulan syuting Nurhaliza dan Derings bersamaan. Tapi seneng rasanya bisa menghabiskan hari2 itu dengan baik dan sekarang holiday. Tp nanti kegiatan akan sangat banyak menunggu. Makan juga jadi banyak ni hehehehe. Yang jelas berkumpul bersama2 teman2 baikku. Mbak Yeany dari LOWE, advertisingnya CLEAR ulang tahun. Karena hubungan kita sudah seperti keluarga, aku menjadi Alice in Wonderland karena dia sangat suka sama Alice. Kita memberikan kejutan buat mbak Yeany, selain aku ada Carissa dan Dj Winky Nah mau tau gimana liburanku weekend ini? baca blog terus yah salam sd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/quality-time/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>My name is Khan</title>
		<link>http://www.artisindo.info/my-name-is-khan/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/my-name-is-khan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[a-ketemu-dengan]]></category>

		<category><![CDATA[a-selama-ini]]></category>

		<category><![CDATA[apalagi-kita]]></category>

		<category><![CDATA[banget-filmnya]]></category>

		<category><![CDATA[berteman-sejak]]></category>

		<category><![CDATA[khan-sedih]]></category>

		<category><![CDATA[potong-rambut]]></category>

		<category><![CDATA[setia-selama]]></category>

		<category><![CDATA[umum]]></category>

		<category><![CDATA[untuk-roadshow-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/my-name-is-khan/</guid>
		<description><![CDATA[ Weekend ini, aku sangat senang sekali..Sabtu aku dan Tika meeting dan juga ketemu dengan Fanny, Herlin dan Diana. Senengnya, apalagi kita berdua udah lama ga nonton dan  ke mal berdua. Selama ini aku weekend di luar kota untuk roadshow. Sebelum aku mulai lagi, aku harus menikmati weekend ini yang tidak ada aktivitasnya. Dan kita berdua nonton My name is Khan. Sedih banget filmnya dan 3jam. Setelah meeting, aku bertemu dengan teman2 yang paling setia selama ini sama aku. Kita berteman sejak kuliah, tp kurang satu, Ladya Cheryl. Tapi rasanya kurang sekali waktu bersama sahabat2ku ini. Nah minggu ini, aku mau potong rambut dan ke futsal akh&#8230;ketemuin sandersku salam sd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/my-name-is-khan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>with my new onyx</title>
		<link>http://www.artisindo.info/with-my-new-onyx/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/with-my-new-onyx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[a-harus-terus]]></category>

		<category><![CDATA[a-lancar-semua]]></category>

		<category><![CDATA[a-mobile-banget]]></category>

		<category><![CDATA[a-penting-dan]]></category>

		<category><![CDATA[a-semangat-dong]]></category>

		<category><![CDATA[a-yang-bikin]]></category>

		<category><![CDATA[alat-elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[berakhir-semoga]]></category>

		<category><![CDATA[minggu-pagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/with-my-new-onyx/</guid>
		<description><![CDATA[ hai bloggers udah weekend lagi nih, februari juga bentar lagi berakhir. semoga lancar semua ya bloggers.kerjaan makin numpuk tapi kita harus terus jaga semangat dong, supaya gak ngaruh sama kinerja. kalo bosen ya wajar,dan harus di siasatin supaya semangat ! nah,minggu ini ada yang bikin gw semangat kerja nih bloggers.. gw baru ganti Blackberry gw yang lama sama Blackberry Onyx dari XL, bukan cuma sekedar ikut trend tapi bener deh, Blackberry sangat ngebantu gw untuk masalah kerjaan,apalagi sekarang gw sibuk mempersiapkan launching nya film &#8220;Minggu Pagi di Victoria Park&#8221; yang aktifitas nya mobile banget! jadi gw bisa kerja kapan pun dimana pun. senengnya lagi, gw dikasih Blackberry Onyx dari XL dengan bayar setengah harga aja hehehehehe Makasih banget ya XL menurut kalian, bloggers. seberapa penting dan ngebantu sih gadget / alat elektronik untuk kerjaan atau kehidupan sehari hari ? ini foto di ambil hari ini, ada kesalahan tanggal karena di kamera belum di setting hehe, Makasih yaa XL atas Blackberry Onyx nya, buat mas Harry Deje, mba Siska n mas Daniel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/with-my-new-onyx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch with my sister</title>
		<link>http://www.artisindo.info/lunch-with-my-sister/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/lunch-with-my-sister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[20-00-wib]]></category>

		<category><![CDATA[a-dan-sanders]]></category>

		<category><![CDATA[a-juga-sama]]></category>

		<category><![CDATA[aku-pengen]]></category>

		<category><![CDATA[nurhaliza]]></category>

		<category><![CDATA[sanders-tapi]]></category>

		<category><![CDATA[sandra dewi]]></category>

		<category><![CDATA[selalu-sibuk]]></category>

		<category><![CDATA[tiap-minggu]]></category>

		<category><![CDATA[untuk-ketemu]]></category>

		<category><![CDATA[waktu-untuk]]></category>

		<category><![CDATA[yang-selalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/lunch-with-my-sister/</guid>
		<description><![CDATA[ Satu hal di tengah stripping ini..yang penting aku tetap ketemu sama kakak kesayanganku yang selalu support aku. Kangen sekali, tiap minggu aku pengen sekali pake untuk ketemu dia dan sanders tapi masih ada keluarga dll&#8230;semua juga sama pentingnya. Aku berharap akan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi..Kalian semua apa kabar si? Aku selalu sibuk dengan Nurhaliza dan Deringsku..setiap hari aku buru2 ke lokasi..mudah2an semua berjalan lancar yah..amin. Jangan lupa Nurhaliza besok jam 20.00 wib di indosiar, selasa-jumat.. salam sd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artisindo.info/lunch-with-my-sister/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dan perjuangan masih panjang…</title>
		<link>http://www.artisindo.info/dan-perjuangan-masih-panjang%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.artisindo.info/dan-perjuangan-masih-panjang%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pitem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artis Film dan Sinetron]]></category>

		<category><![CDATA[a-awal-tahun]]></category>

		<category><![CDATA[a-ditunggu-yah]]></category>

		<category><![CDATA[a-gak-ngerasa]]></category>

		<category><![CDATA[a-kalian-bisa]]></category>

		<category><![CDATA[a-kita-jangan]]></category>

		<category><![CDATA[a-sesuai-dengan]]></category>

		<category><![CDATA[a-tempat-nya-]]></category>

		<category><![CDATA[a-yah-udah]]></category>

		<category><![CDATA[victoria-park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisindo.info/dan-perjuangan-masih-panjang%e2%80%a6/</guid>
